LONG NAME OLD NAME2 OLD NAME3 OLD NAME4   CAT# INT DES
               
55.5°W Intelsat 805         25371 98037A
58.0°W Intelsat 9 PAS 9       26451 00043A
61.5°W EchoStar 3         25004 97059A
61.5°W EchoStar 12         27852 03033A
63.0°W Telstar 14         28137 04001A
72.0°W AMC 6 GE6       26580 00067A
72.5°W DirecTV 1R         25937 99056A
72.5°W Nimiq 5         35873 09050A
72.7°W EchoStar 6         26402 00038A
74.0°W Horizons 2         32388 07063B
77.0°W EchoStar 1         23754 95073A 
77.0°W EchoStar 4         25331 98028A
77.0°W EchoStar 8         27501 02039A
79.0°W AMC 5 GE5       25516 98063B
82.0°W Nimiq 4         33373 08044A
83.0°W AMC 9 GE12       27820 03024A
85.0°W AMC 16         28472 04048A
87.0°W AMC 3 GE3       24936 97050A
89.0°W Galaxy 28 INTELSAT AMERICAS 8 {Telstar8 before launch}   28702 05022A
91.0°W Nimiq 2         27632 02062A
91.0°W Nimiq 1         25740 99027A
91.0°W Galaxy 17         31307 07016B
93.1°W Galaxy 25 {IA5} INTELSAT 3005 TELSTAR 5   24812 97026A
95.0°W Galaxy 3C         27445 02030A
97.0°W Galaxy 19         33376 08045A
99.0°W Galaxy 16         29236 06023A
99.2°W DirecTV 11         32729 08013A
101.0°W AMC 2 GE2       24713 97002A
101.0°W AMC 4 GE4       25954 99060A
101.0°W DirecTV 4S         26985 01052A
101.0°W DirecTV 8         28659 05019A
101.1°W DirecTV 9S         29494 06043A
102.8°W DirecTV 10         31862 07032A
103.0°W AMC 1 GE1       24315 96054A
105.0°W AMC 15         28446 04041A
105.0°W AMC 18         29644 06054B
107.3°W Anik F1         26624 00076A
107.3°W Anik F1R         28868 05036A
110.0°W DirecTV 5         27426 02023A
110.0°W EchoStar 10         28935 06003A
110.0°W EchoStar 11         33207 08035A
111.1°W Anik F2         28378 04027A
113.0°W SatMex 6         29162 06020A
114.9°W Solidaridad 2         23313 1994065A 
116.8°W SatMex 5         25558 98070A 
119.0°W Anik F3         31102 07009A
119.0°W EchoStar 7         27378 02006A
119.0°W DirecTV 7S         28238 04016A
121.0°W EchoStar 9/Galaxy 23 {IA13} INTELSAT 3013 TELSTAR 13   27854 03034A
123.0°W Galaxy 12         27715 03013B
123.0°W Galaxy 18         32951 08024A
125.0°W Galaxy 14         28790 05030A
125.0°W AMC 21         33275 08038B
127.0°W Galaxy 13/Horizons 1         27954 03044A
129.0°W              
129.0°W Ciel 2         33453 08063A
131.0°W AMC 11 [GE11]       28252 04017A
133.0°W Galaxy 15         28884 05041A
135.0°W AMC 10 [GE10]       28154 04003A
137.0°W AMC 7 GE7       26495 00054B
139.0°W AMC 8 GE8       26639 00081B